Estadísticas de Depuración

Esta sección indica la cantidad de memoria que WebTrends utiliza en su vectores internos.

Estadísticas de Depuración  
Vector
Cuenta
Texto
Datos
Top404Errors 11 487 1,600
TopAdClicks 0 0 0
TopAds 0 0 0
TopAdViews 0 0 0
TopAuthUsers 0 0 0
TopBottom 17 794 2,824
TopBrowsers 4 110 704
TopCities 0 0 0
TopClientErrors 2 75 296
TopCompanies 106 1,463 15,464
TopContentGroups 0 0 0
TopCountries 0 0 0
TopDocuments 17 794 2,824
TopDownloads 0 0 0
TopEntryPage 17 794 2,376
TopExit 17 794 2,488
TopExplorer 2 26 324
TopExtensions 5 20 740
TopFormErrors 1 42 148
TopForms 0 0 0
TopHours 24 288 4,000
TopNetscape 1 13 176
TopPaths 1 16 120
TopPlatforms 5 47 796
TopQueries 0 0 0
TopReferers 39 2,542 4,736
TopReferingSites 14 375 1,904
TopSearchEngines 2 13 352
TopSearchKeywords 42 404 5,292
TopServerErrors 1 18 120
TopSinglePage 17 794 2,320
TopSpiders 3 111 416
TopStates 0 0 0
TopSuffixes 0 0 0
TopUploads 0 0 0
TopUsers 104 1,457 14,188
TopUserSessions 1 14 148
TopVisitors 1 12 176
TopWeekdays 7 28 1,232
Total para el archivo 668 13,654 90,852
Tiempo para procesar informe     00:00:03

[WebTrends Corporation]

Este informe fue generado por WebTrends.


WebTrends and CommerceTrends son markas registradasde por WebTrends Corporation.
Otras marcas registradas son la propiedad de su respectivos propietarios.